| MICRO 19,90 € / mois Tarif TTC – Paiement annuel | ASSO 29,90 € / mois Tarif TTC – Paiement annuel | BUSINESS 39,90 € / mois Tarif HT – Paiement annuel | SHOP 49,90 € / mois Tarif HT – Paiement annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif si paiement mensuel | 21,90 € TTC | 32,90 € TTC | 43,90 € HT | 54,90 € HT | 
| Nombre d’utilisateurs | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Nombre d’organisations | Jusqu’à 2 micro-entreprises | Jusqu’à 3 associations | Jusqu’à 5 organisations (Micro-entreprise, Association, TPE) | Jusqu’à 5 organisations (Micro-entreprise, Association, TPE) | 
| Tableau de bord d’activité personnalisable | √ | √ | √ | √ | 
| Filtres prédéfinis de consultation rapide dans les menus de navigation | √ | √ | √ | √ | 
| Nombre de banques | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Plan Comptable Standard ou personnalisé (Préparation comptable) | × | √ | √ | √ | 
| Catégories de recettes et dépenses standards et personnalisables | √ | √ | √ | √ | 
| RELATIONS – Gestion des prospects, clients et créanciers | ||||
| Création, modification et suppression des relations | √ | √ | √ | √ | 
| Gestion de contacts multiples | √ | √ | √ | √ | 
| Gestion d’adresses multiples | √ | √ | √ | √ | 
| Informations comptables, commerciales et bancaires par relation | √ | √ | √ | √ | 
| Statistiques détaillées : | ||||
| – Palmarès clients | √ | √ | √ | √ | 
| – Palmarès créanciers | √ | √ | √ | √ | 
| – Historique des ventes par client | √ | √ | √ | √ | 
| – Historique des achats par créancier | √ | √ | √ | √ | 
| CATALOGUE ARTICLES – Gestion des prestations et produits | ||||
| Création, modification et suppression d’articles | √ | √ | √ | √ | 
| Gestion de la catégorie de recettes associée | √ | √ | √ | √ | 
| Gestion exonération de TVA et TVA sur article | √ | √ | √ | √ | 
| Quantité minimum de vente | √ | √ | √ | √ | 
| Tarifs dégressifs selon quantité | √ | √ | √ | √ | 
| Statistiques détaillées : | ||||
| – Palmarès des articles | √ | √ | √ | √ | 
| – Clients ayant achetés un article | √ | √ | √ | √ | 
| – Résultats mensuels par article | √ | √ | √ | √ | 
| – Résultats annuels par article | √ | √ | √ | √ | 
| VENTES – Gestion commerciale et financière | ||||
| Si gestion commerciale non activée : | ||||
| – Création et modification des factures comptables | √ | √ | √ | √ | 
| Si gestion commerciale activée : | ||||
| – Création de devis, commandes et factures commerciales | √ | √ | √ | √ | 
| – Duplication rapide des devis, commandes et factures commerciales | √ | √ | √ | √ | 
| – Transformation des devis en commandes ou en factures | √ | √ | √ | √ | 
| – Envoi par mail des documents de ventes | √ | √ | √ | √ | 
| – Edition des documents de ventes à partir de modèles personnalisables | √ | √ | √ | √ | 
| Gestion financière : | ||||
| – Encaissement de factures clients | √ | √ | √ | √ | 
| – Encaissement sans facture client | √ | √ | √ | √ | 
| – Remboursement d’avoir | √ | √ | √ | √ | 
| – Déduction commission fournisseur | × | × | √ | √ | 
| Ventes comptoir : | ||||
| – Affichage tablette tactile | × | × | × | √ | 
| – Gestion de Menus | × | × | × | √ | 
| – Gestion de promotions commerciales | × | × | × | √ | 
| – Gestion des vendeurs | × | × | × | √ | 
| – Clôture quotidienne de la caisse | × | × | × | √ | 
| – Génération quotidienne automatique des factures comptable | × | × | × | √ | 
| – Impression tickets de caisse | × | × | × | √ | 
| Statistiques : | ||||
| – Chiffre d’affaire par client | √ | √ | √ | √ | 
| – Evolution des recettes par nature | √ | √ | √ | √ | 
| – Chiffre d’affaire par produit vendu | × | × | × | √ | 
| – Calcul pour déclaration micro-entrepreneur | ü | × | × | × | 
| ACHATS | ||||
| Factures : | ||||
| – Gestion des factures fournisseurs | √ | √ | √ | √ | 
| – Gestion des factures collaborateurs | × | √ | √ | √ | 
| Paiements : | ||||
| – Paiement facture fournisseur | √ | √ | √ | √ | 
| – Remboursement avoir fournisseur | √ | √ | √ | √ | 
| – Remboursement collaborateur | × | √ | √ | √ | 
| – Paiement direct sans facture saisie | √ | √ | √ | √ | 
| Notes de frais : | ||||
| – Gestion des notes de frais mensuelles | × | √ | √ | √ | 
| Statistiques : | ||||
| – Dépenses sur factures | √ | √ | √ | √ | 
| – Dépenses sur paiements | √ | √ | √ | √ | 
| – Evolution des dépenses | √ | √ | √ | √ | 
| BANQUES | ||||
| Remises en banque : | √ | √ | √ | √ | 
| – Remise d’espèces en banque | √ | √ | √ | √ | 
| – Remise de chèques en banque | √ | √ | √ | √ | 
| Rapprochements bancaires : | √ | √ | √ | √ | 
| – Rapprochements en cours | √ | √ | √ | √ | 
| – Rapprochements validés | √ | √ | √ | √ | 
| Statistiques | × | √ | √ | √ | 
| TRESORERIE | ||||
| Caisse : | ||||
| – Historique de caisse | √ | √ | √ | √ | 
| – Saisie de l’inventaire de la caisse | √ | √ | √ | √ | 
| – Estimation de ma TVA à payer | √ | √ | √ | √ | 
| – Estimation de mon IS à payer | × | × | √ | √ | 
| Prévisions : | ||||
| – Prévisions de trésorerie | √ | √ | √ | √ | 
| – Factures à payer | √ | √ | √ | √ | 
| – Factures à encaisser | √ | √ | √ | √ | 
| Statistiques : | ||||
| – Dépenses espèces par catégorie | √ | √ | √ | √ | 
| – Recettes espèces par catégorie | √ | √ | √ | √ | 
| IMPRESSIONS | ||||
| Impressions multicritères – Visualisation ou création PDF | √ | √ | √ | √ | 
| Prospects, clients, créanciers – Fiche détaillée ou liste | √ | √ | √ | √ | 
| Articles – Fiche détaillée ou liste | √ | √ | √ | √ | 
| Statistiques articles | √ | √ | √ | √ | 
| Devis, commandes, factures, encaissements, journaux de ventes | √ | √ | √ | √ | 
| Factures d’achats, paiements, journaux des achats, remboursements | √ | √ | √ | √ | 
| IMPORTS/EXPORTS | ||||
| Imports : | ||||
| – Articles, clients et fournisseurs au format CSV | √ | √ | √ | √ | 
| – Modèle Excel d’import | √ | √ | √ | √ | 
| – Import Plan Comptable Standard et catégories associées | × | √ | √ | √ | 
| – Import plan comptable organisation et catégories associées | × | √ | √ | √ | 
| Exports : | ||||
| – Transfert comptable | × | √ | √ | √ | 
			TARIFSAnthony LE PICHON2022-04-29T02:31:23+02:00						
				
							
												
	